Afgelopen weekend werd in Seattle tijdens het Wordl Barista Championship de finale van het World Aeropress Championship 2015 gehouden. Met deelnemers uit maar liefst 35 landen, noemt de organisatie dit dan ook de meest succesvolle editie tot nu toe. De uitslag van de top 3 is als volgt:
1st Lukas Zahradnik – Slovakia
2nd Nick Hatch – Canada
3rd Kaye Joy Ong – Philippines
Voor Nederland trad de winnaar van het Dutch Aeropress Championship aan, Floris van der Burgh. Helaas wist hij de finales niet te halen.
De Nederlandse deelnemer aan het Barista Championship, Lex Wenneker, wist tevens de halve finale niet te halen.
De complete lijst met deelnemers van het WAC2015:
Land | Deelnemer | Bedrijf | |
1 | Australian | Ben Richardson | Pablo & Rusty’s |
2 | Austrian | Chantal Schlacher | Kaffemik |
3 | Belgian | Jeff Verellen | Caffenation |
4 | Brazilian | Edgar Martins | Urbe Café |
5 | British Colombia | Michael Ratcliffe | Caffe Artigiano |
6 | Canadian | Nick Hatch | Eight Ounce Coffee |
7 | Chinese | Yin Meng | Yours Coffee |
8 | Czech | Jiri Sladek | Doubleshot Coffee Roastery |
9 | Danish | Hans Kristian Andersen | Copenhagen Coffee Lab |
10 | Dutch | Floris van der Burg | White Label Coffee |
11 | English | Paulina Miczka | Kaffeine |
12 | French | Thomas Clement | Café Cuillier |
13 | German | Mateusz Petlinski | Woyton Roastinc |
14 | Hong Kong | Tin Lok Chan | Craft Coffee Roasters |
15 | Hungarian | Szabolcs Schubert | Madal Cafe |
16 | Irish | Grzegorz Wincenty-Cichy | Kilkenny Design Café |
17 | Italian | Davide Berti | La Chichera Café |
18 | Japanese | Tetsu Kasuya | Coffee Factory |
19 | Korean | Kim Seungwan | Team Answer |
20 | Malaysian | Isaac Loh | The Brew Orchestra |
21 | Mexican | Ximena Rubio Hernández | Rococó Café |
22 | New Zealand | BK King | The Return of Rad |
23 | Norwegian | Øystein Tangen Berntsen | Home Barista |
24 | Northern Irish | Jonathan Hickinson | Established Coffee |
25 | Philippino | Kathreen Joy Ong | Habitual Coffee |
26 | Polish | Justyna Urbanska | Cafe Sztuczki |
27 | Scottish | Claire Wallace | Machina Espresso |
28 | Russian | Roman Kantola | City Coffee |
29 | Singaporean | Marvyn Tan | Home Barista |
30 | Slovakia | Lukas Zahradnik | Green Plantation Coffee |
31 | Swedish | Oscar Kylmä | Koppi |
32 | Swiss | Kai Keong Ng | Bear Brothers and Cow |
33 | Taiwanese | Lochun Wang | Daonanguan Coffee Shop |
34 | Turkish | Refika Meral Kortun | Walters Coffee & Roastery |
35 | USA | Rusty Obra | Rusty’s Hawaiian |
aeropress, seattle, wordl aeropress championship
Comments RSS Feed